Иммуногистохимические исследования
| Кат. № | Наименование | Цена, руб. | 
| 62.17 | Определение рецепторов к эстрогенам и прогестерону | 10710 | 
| 62.18 | Определение маркера VGFR | 4500 | 
| 62.19 | Определение маркера HLA-DR | 4500 | 
| 62.20 | Определение маркера CD 138 | 4500 | 
| 62.21 | Определение маркера CD 56 | 4500 | 
| 62.22 | Определение маркера CD 20 | 4500 | 
| 62.23 | Определение маркера CD 16 | 4500 | 
| 62.24 | Иммуногистохимическое определение рецепторов: эстрогенов (ER); прогестерона (PgR); фактора ингибирования лейкемии (LIF); CD 56; CD 16 (с 21 по 24 день цикла). | 32535 | 
| 62.25 | Иммуногистохимическое определение маркеров: CD 138; CD 20; HLA-DR; VGFR (с 5 по 9 день цикла) | 12500 | 
| 62.26 | Исследование мягких тканей | 53590 | 
| 62.27 | Исследование молочной железы по маркерам (ER, PR, Her-2neo, Ki-67) | 22000 | 
| 62.28 | Исследование лимфом | 53590 | 
| 62.29 | Нейроэндокринные опухоли | 22000 | 
| 62.30 | Исследование рака предстательной железы и опухолеподобных процессов | 16280 | 
